県内特許状況 4月に公開された県内発の特許・実用新案
2018年05月10日
4月に発行された件数は、特許公報9件、公開特許公報8件、登録実用新案公報1件です。
由利本荘市の湯田さんが開発した『融雪促進用穴あけ器具』が特許登録になりました。
国立大学法人秋田大学が開発した『緑内障の病態を再現できる実験装置及びこれを用いたスクリーニング方法』が特許公開されました。
(株)高喜が開発した『温泉施設における給湯装置の構造』が実用新案登録になりました。
詳しい内容は特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』にて調べることができます。
調べ方がわからなければ秋田県知財総合支援窓口までお問い合わせ下さい(TEL:018-860-5614)
特許公報(登録)
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 特-06305209 | 株式会社ホクシンエレクトロニクス | 超音波式のガス測定装置 | 2018/4/4 |
2 | 特-06309166 | 国立大学法人秋田大学 | ヒト特定分子およびヒトFcγ受容体ファミリーを発現するトランスジェニック非ヒト動物 | 2018/4/11 |
3 | 特-06309837 | 斎藤 勝実 庄内鉄工株式会社 |
ラッピング基材、その製造方法及び装置 | 2018/4/11 |
4 | 特-06309845 | 斎藤 勝実 庄内鉄工株式会社 |
ラッピング基材の製造方法及びその製造装置 | 2018/4/11 |
5 | 特-06311058 | 協和精工株式会社 | バンド連結具 | 2018/4/11 |
6 | 特-06312025 | 湯田 秋夫 | 融雪促進用穴あけ器具。 | 2018/4/18 |
7 | 特-06312099 | 有限会社斉藤石材店 | 墓誌 | 2018/4/18 |
8 | 特-06317505 | 有限会社ベイクルーズ | ジェット噴射装置 | 2018/4/25 |
9 | 特-06317606 | 国立大学法人秋田大学 | 金属ナノ粒子被覆基材の製造方法 | 2018/4/25 |
公開特許公報
NO | 公開番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-050537 | 国立大学法人秋田大学 | 緑内障の病態を再現できる実験装置及びこれを用いたスクリーニング方法 | 2018/4/5 |
2 | 2018-051630 | 株式会社アスター | コイル製造方法およびコイル製造装置 | 2018/4/5 |
3 | 2018-052876 | 公立大学法人秋田県立大学 | ダイズ黒根腐病防除剤、ダイズ黒根腐病を抑制する微生物資材、及びダイズ黒根腐病防除方法 | 2018/4/5 |
4 | 2018-057314 | 合同会社三吉フーズ | ナメコ加工品の製造方法 | 2018/4/12 |
5 | 2018-058715 | 光ガラス株式会社 | 光学ガラス、光学ガラスを用いた光学素子、光学装置 | 2018/4/12 |
6 | 2018-060960 | 株式会社五洋電子 | 筐体構造とその筐体構造を有した表示ユニット | 2018/4/12 |
7 | 2018-062775 | 有限会社斉藤石材店 | 墓誌 | 2018/4/19 |
8 | 2018-066043 | 小林工業株式会社 | 粉末成形装置および粉末成形方法 | 2018/4/26 |
登録実用新案公報
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 登-03215948 | 株式会社高喜 | 温泉施設における給湯装置の構造 | 2018/4/26 |