県内特許状況6月に公開された県内発の特許・実用新案
2021年07月08日
6月に発行された件数は、特許公報6件、公開特許公報3件、登録実用新案公報1件です。
刈穂酒造株式会社が開発した『新規酒母製造方法』が特許登録になりました。
国立大学法人秋田大学が開発した『液晶セル及び液晶表示装置』が特許公開されました。
SFTI株式会社の『ウィンドサーフィン練習セット』が実用新案登録になりました。
詳しい内容は特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』にて調べることができます。
調べ方が分からない場合は、秋田県知財総合支援窓口までお問い合わせ下さい(TEL:018-860-5614)
特許公報(登録)
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 特-06878751 | 公立大学法人秋田県立大学 | 土壌伝染性病害軽減材 | 2021/6/2 |
2 | 特-06883890 | 佐藤 進 | 液晶光学デバイス | 2021/6/9 |
3 | 特-06886146 | 東北日本電産サンキョー株式会社 | 注射器 | 2021/6/16 |
4 | 特-06894105 | 刈穂酒造株式会社 | 新規酒母製造方法 | 2021/6/23 |
5 | 特-06892695 | 国立大学法人秋田大学 | ヒトゲノムDNA検出方法 | 2021/6/23 |
6 | 特-06895177 | 国立大学法人秋田大学 | 貴金属回収方法および貴金属回収剤 | 2021/6/30 |
公開特許公報
NO | 公開番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-085753 | 株式会社TEAM CNA CREATION 株式会社秋田ケーブルテレビ 株式会社羽後林産 公立大学法人秋田県立大学 国立大学法人秋田大学 |
送電線と植生との離隔状態計測方法、送電線と植生との離隔状態計測プログラム、及び、送電線と植生との離隔状態計測装置 | 2021/6/3 |
2 | 2021-086120 | 国立大学法人秋田大学 | 液晶セル及び液晶表示装置 | 2021/6/3 |
3 | 2021-091926 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 非球状の銀被覆樹脂粒子及びその製造方法、非球状の銀被覆樹脂粒子を含む導電性ペースト並びに導電性フィルム | 2021/6/17 |
登録実用新案公報
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 登-03232444 | SFTI株式会社 | ウィンドサーフィン練習セット | 2021/6/10 |