県内特許状況8月に公開された県内発の特許・実用新案
2021年09月10日
8月に発行された件数は、特許公報8件、公開特許公報9件、登録実用新案公報1件です。
株式会社アクトラスが開発した『攪拌装置及び攪拌方法』が特許登録になりました。
株式会社東北安全ガラスが開発した『HSSTタイヤの製造プロセス、およびHSSTタイヤの製造システム、並びにHSSTタイヤの製造プロセスで製造されたHSSTタイヤ』が特許公開されました。
SFTI株式会社の『ウィンドサーフィン玩具』が実用新案登録になりました。
詳しい内容は特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』にて調べることができます。
調べ方が分からない場合は、秋田県知財総合支援窓口までお問い合わせ下さい(TEL:018-860-5614)
特許公報(登録)
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 特-06917063 | 株式会社アクトラス | 攪拌装置及び攪拌方法 | 2021/8/11 |
2 | 特-06918349 | 有限会社高橋土木 | 命綱係合装置 | 2021/8/11 |
3 | 特-06923099 | 株式会社アスター 秋田県 |
異種金属接合体およびその製造方法 | 2021/8/18 |
4 | 特-06923185 | 国立大学法人秋田大学 | 硬質磁性材料 | 2021/8/18 |
5 | 特-06923630 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | エアフィルタ | 2021/8/25 |
6 | 特-06923697 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | エアフィルタ及びその製造方法 | 2021/8/25 |
7 | 特-06923724 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | エアフィルタ及びその製造方法 | 2021/8/25 |
8 | 特-06923966 | 国立大学法人秋田大学 | 銀ナノファイバの製造方法 | 2021/8/25 |
公開特許公報
NO | 公開番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-109333 | 株式会社東北安全ガラス | HSSTタイヤの製造プロセス、およびHSSTタイヤの製造システム、並びにHSSTタイヤの製造プロセスで製造されたHSSTタイヤ | 2021/8/2 |
2 | 2021-109917 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 離型用液組成物 | 2021/8/2 |
3 | 2021-110996 | 国立大学法人秋田大学 | 発話者判別方法、発話者判別プログラム、及び、発話者判別装置 | 2021/8/2 |
4 | 2021-113033 | 池田 豊 | 全天候型可変形状タイヤ | 2021/8/5 |
5 | 2021-116673 | 株式会社エコ・グリーン科学 | 土間コンクリート型枠押さえ取付金具 | 2021/8/10 |
6 | 2021-120646 | 国立大学法人秋田大学 | 表面増強ラマン散乱の測定方法及び表面増強ラマン散乱ユニット | 2021/8/19 |
7 | 2021-121415 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 油水分離フィルター | 2021/8/26 |
8 | 2021-122235 | 高茂合名会社 秋田県 |
耐塩性酵母およびこれを用いた発酵物 | 2021/8/30 |
9 | 2021-122790 | アキモク鉄工株式会社 国立大学法人秋田大学 |
ファインバブル発生器 | 2021/8/30 |
登録実用新案公報
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 登-03233462 | SFTI株式会社 | ウィンドサーフィン玩具 | 2021/8/12 |