県内特許状況2月に公開された県内発の特許・実用新案
2022年03月09日
2月に発行された件数は、特許公報7件、公開特許公報10件、登録実用新案公報3件です。
株式会社シグマソリューションズが開発した『服薬指導支援システム及び服薬指導支援プログラム』が特許登録になりました。
株式会社藤興業が開発した『間伐材等の伐倒方向の仮想空間形成方法』が特許公開されました。
東光鉄工株式会社が開発した『ドローン用カメラの清掃装置』が実用新案登録になりました。
詳しい内容は特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』にて調べることができます。
調べ方が分からない場合は、秋田県知財総合支援窓口までお問い合わせ下さい(TEL:018-860-5614)
特許公報(登録)
No | 特許番号 | 特許権者 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 第6996911号 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 油水分離フィルター | 2022.2.3 |
2 | 第7016174号 | 小林工業株式会社 | 粉末成形装置、粉末成形用金型および焼結体作製方法 | 2022.2.4 |
3 | 第7017780号 | 国立大学法人秋田大学 | ロジウム回収方法 | 2022.2.9 |
4 | 第7017943号 | 嶋森 円矢 | キリタンポ製造装置 | 2022.2.9 |
5 | 第7018621号 | 国立大学法人秋田大学 他 | 生体信号解析装置、生体信号解析方法及び生体信号解析システム | 2022.2.14 |
6 | 第7019227号 | 株式会社シグマソリューションズ | 服薬指導支援システム及び服薬指導支援プログラム | 2022.2.15 |
7 | 第7020694号 | 株式会社アクトラス | 攪拌方法 | 2022.2.16 |
公開特許公報
No | 公開番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
1 | 特開2022-21034 | 公立大学法人秋田県立大学 秋田県 他 |
薄膜製造方法、薄膜製造装置、センサの製造方法 | 2022.2.2 |
2 | 特開2022-21803 | 小林工業株式会社 | 粉末成形体の製造装置、粉末成形体の製造方法、粉末成形体由来の工具の製造方法、及び粉末成形体由来の工具 | 2022.2.3 |
3 | 特開2022-23044 | 矢野 隆光 | -1フレームシフトを誘導するための1本鎖核酸分子及び組成物 | 2022.2.7 |
4 | 特開2022-25392 | 公立大学法人秋田県立大学 | 機械学習装置及び機械学習方法 | 2022.2.10 |
5 | 特開2022-27572 | 国立大学法人秋田大学 他 | 感温材及びその製造方法 | 2022.2.10 |
6 | 特開2022-29122 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | エアフィルタ及びその製造方法 | 2022.2.17 |
7 | 特開2022-29193 | 秋田県 他 | 光検知式化学センサ | 2022.2.17 |
8 | 特開2022-30949 | 株式会社藤興業 | 間伐材等の伐倒方向の仮想空間形成方法 | 2022.2.18 |
9 | 特開2022-31173 | 株式会社秋田今野商店 他 | 酵母由来の細胞外膜小胞及びそれを含む皮膚外用剤 | 2022.2.18 |
10 | 特開2022-32074 | 東光鉄工株式会社 | 2重モノコック構造ドローン | 2022.2.25 |
登録実用新案公報
No | 実用新案登録番号 | 実用新案権者 | 考案の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 第3236139号 | 西宮 由孝 | 伸縮率の違う螺旋繊維糸を束ねて作る太い紐 | 2022.2.1 |
2 | 第3236212号 | 東光鉄工株式会社 | ドローン用カメラの清掃装置 | 2022.2.3 |
3 | 第3236328号 | 西宮 由孝 | 螺旋紐を組み合わせた太い螺旋紐 | 2022.2.10 |