県内特許状況 9月に公開された県内発の特許・実用新案
2018年10月05日
9月に発行された件数は、特許公報6件、公開特許公報8件、登録実用新案公報4件です。
三菱マテリアル電子化成(株)が開発した『フッ素系界面活性剤及びその製造方法』が特許登録になりました。
大森建設(株)が開発した『石炭灰を原料に用いたコンクリート』が特許公開されました。
医療法人智徳会が開発した『睡眠時呼吸確保用チューブ』が実用新案登録になりました。
詳しい内容は特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』にて調べることができます。
調べ方がわからなければ秋田県知財総合支援窓口までお問い合わせ下さい(TEL:018-860-5614)
特許公報(登録)
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 特-06384843 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | フッ素含有ナノコンポジット粒子及びその製造方法、並びにこれを含むコーティング剤、油水分離膜、樹脂組成物 | 2018/9/5 |
2 | 特-06386767 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 銀被覆球状樹脂粒子及びその製造方法 | 2018/9/5 |
3 | 特-06392132 | 秋田県 株式会社 ケーエンジニアリング 株式会社ホクシンエレクトロニクス 国立大学法人秋田大学 |
検知装置及び摘出部位載置容器 | 2018/9/19 |
4 | 特-06392601 | 国立大学法人秋田大学 | 非鉄金属の電解採取方法およびそれに用いるアノードの製造方法 | 2018/9/19 |
5 | 特-06393620 | 秋田県 | ドリル及び穿孔の形成方法 | 2018/9/19 |
6 | 特-06395246 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | フッ素系界面活性剤及びその製造方法 | 2018/9/26 |
公開特許公報
NO | 公開番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-139513 | 公立大学法人秋田県立大学 | ホウレンソウ、及びホウレンソウの水耕栽培方法 | 2018/9/13 |
2 | 2018-147202 | 公立大学法人秋田県立大学 | 生物配列分析方法、進化予測方法、生物配列分析プログラム、及び生物配列分析装置 | 2018/9/20 |
3 | 2018-139504 | 国立大学法人秋田大学 秋田県 |
迅速なハイブリダイゼーション方法 | 2018/9/13 |
4 | 2018-140895 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 青白色酸窒化チタン粉末及びその製造方法 | 2018/9/13 |
5 | 2018-140896 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 灰白色酸窒化ニオブ粉末及びその製造方法 | 2018/9/13 |
6 | 2018-143142 | 秋田県 | アンジオテンシン変換酵素2活性を有するポリペプチド、前記ポリペプチドをコードする遺伝子、前記遺伝子を含有する発現プラスミド、前記発現プラスミドで形質転換された形質転換体及び前記酵素の製造法 | 2018/9/20 |
7 | 2018-150211 | 大森建設株式会社 | 石炭灰を原料に用いたコンクリート | 2018/9/27 |
8 | WO2017/134727 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 親水撥油剤及びその製造方法、並びに表面被覆材、塗布膜、樹脂組成物、油水分離濾材、多孔質体 | 2018/9/6 |
登録実用新案公報
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 登-03217820 | 東光鉄工株式会社 | ドローン | 2018/9/6 |
2 | 登-03217840 | 有限会社ゆめ企画須藤健太郎商店 | 大根漬け加工食品 | 2018/9/6 |
3 | 登-03217859 | 医療法人智徳会 | 睡眠時呼吸確保用チューブ | 2018/9/6 |
4 | 登-03218053 | 株式会社高喜 | 雨水貯水槽 | 2018/9/20 |