県内特許状況8月に公開された県内発の特許・実用新案
2024年09月06日
8月に発行された県内企業・個人からのリストです。
特許公報5件、公開特許公報8件、登録実用新案公報1件が登録になりましたので掲載いたします。
★株式会社坂本バイオが開発した『エラスターゼ阻害剤』が特許登録になりました。
★卯根倉鉱業株式会社 他が開発した『鉄殿物の生成方法』が特許公開されました。
★奥山ボーリング株式会社が開発した『縦型簡易削孔システム』が実用新案登録になりました。
詳しい内容は特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』にて調べることができます。
調べ方が分からない場合は、秋田県知財総合支援窓口までお問い合わせ下さい(TEL:018-860-5614)
特許公報(登録)
No | 特許番号 | 特許権者 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 第7529510号 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 窒化ジルコニウム粉末及びその製造方法 | 2024. 8. 6 |
2 | 第7531806号 | 国立大学法人秋田大学 他 | 複合材成形装置及び複合材成形方法 | 2024. 8.13 |
3 | 第7534761号 | 株式会社坂本バイオ | エラスターゼ阻害剤 | 2024. 8.15 |
4 | 第7538505号 | 国立大学法人秋田大学 他 | 掘削流体、掘削方法及び掘削流体添加剤 | 2024. 8.22 |
5 | 第7539064号 | 公立大学法人秋田県立大学 他 | 光ファイバおよびASE光源 | 2024. 8.23 |
公開特許公報
No | 公開番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
1 | 特開2024-104088 | 株式会社ホクシンエレクトロニクス | ガス濃度測定装置 | 2024. 8. 2 |
2 | 特開2024-106134 | 公立大学法人秋田県立大学 | 難消化性澱粉高含有イネ変異体、米粉製造方法、難消化性澱粉製造方法、米粉ゲル製造方法、食品製造方法、及び難消化性澱粉高含有イネ変異体の作出方法 | 2024. 8. 7 |
3 | 特開2024-109399 | 株式会社トーヨー | 真空包装装置の袋口整形密封シール機構 | 2024. 8.14 |
4 | 特開2024-109186 | 公立大学法人秋田県立大学 | 液晶デバイス、位相変調装置 | 2024. 8.14 |
5 | 特開2024-109325 | 国立大学法人秋田大学 | 頚椎補助用フォアヘッドレスト | 2024. 8.14 |
6 | 特開2024-114023 | 公立大学法人秋田県立大学 他 | 伸縮装置 | 2024. 8.23 |
7 | 特開2024-116642 | 公立大学法人秋田県立大学 | イネ高温登熟障害程度推定方法及びイネ製造方法 | 2024. 8.28 |
8 | 特開2024-117644 | 卯根倉鉱業株式会社 他 | 鉄殿物の生成方法 | 2024. 8.29 |
登録実用新案公報
No | 実用新案登録番号 | 実用新案権者 | 考案の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 第3247840号 | 奥山ボーリング株式会社 | 縦型簡易削孔システム | 2024. 8. 9 |