県内特許状況4月に公開された県内発の特許・実用新案
2025年05月14日
4月に発行された県内企業・個人からのリストです。
特許公報5件、公開特許公報9件、登録実用新案公報2件が登録になりましたので掲載いたします。
★株式会社 秋田今野商店 他が開発した『ヨモギ属植物発酵液及びその製造方法、並びに化粧料』が特許登録になりました。
★株式会社藤興業が開発した『半球形凹型傾斜角度計』が特許公開されました。
★株式会社ホワイトシード 他が開発した『TDS水質検査器及びTDS水質検査ユニット』が実用新案登録になりました。
詳しい内容は特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』にて調べることができます。
調べ方が分からない場合は、秋田県知財総合支援窓口までお問い合わせ下さい(TEL:018-860-5614)
特許公報(登録)
| No | 特許番号 | 特許権者 | 発明の名称 | 公報発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第7654485号 | 株式会社SMMプレシジョン | 光学素子及びその製造方法並びに光アイソレータ、光伝送装置 | 2025.4. 1 |
| 2 | 第7660820号 | 国立大学法人秋田大学 他 | 液晶セル及び液晶表示装置 | 2025.4.14 |
| 3 | 第7660876号 | 国立大学法人秋田大学 | アルカンの吸着剤およびイソオクタンの分離方法 | 2025.4.14 |
| 4 | 第7669610号 | 株式会社 秋田今野商店 他 | ヨモギ属植物発酵液及びその製造方法、並びに化粧料 | 2025.4.30 |
| 5 | 第7670312号 | 国立大学法人秋田大学 | 電気二重層キャパシタ用活物質 | 2025.4.30 |
公開特許公報
| No | 公開番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-043498 | 国立大学法人秋田大学 | 多孔板、翼吸引装置 | 2025.4. 1 |
| 2 | 2025-047750 | 高橋 | 歯ブラシ補助具 | 2025.4. 3 |
| 3 | 2025-058570 | 公立大学法人秋田県立大学 | 信号伝送方法、信号生成方法、信号再生方法、音声信号処理プログラム、音声伝送装置、音声再生装置、及び音声伝送再生システム | 2025.4. 9 |
| 4 | 2025-058410 | 国立大学法人秋田大学 他 | 掘削流体、及び、掘削流体用添加剤 | 2025.4. 9 |
| 5 | 2025-061528 | 株式会社アスター | コイル接合体 | 2025.4.10 |
| 6 | 2025-061635 | 池田 | 自動車ケアフル灯 | 2025.4.11 |
| 7 | 2025-062553 | 池田 | 非正規コート | 2025.4.14 |
| 8 | 2025-064522 | 株式会社藤興業 | 半球形凹型傾斜角度計 | 2025.4.17 |
| 9 | 2025-066488 | 国立大学法人秋田大学 他 | 再生正極材前駆体および再生正極材の製造方法、ならびに、再生正極材の使用方法 | 2025.4.23 |
登録実用新案公報
| No | 実用新案登録番号 | 実用新案権者 | 考案の名称 | 公報発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第3250790号 | 株式会社ホワイトシード 他 | TDS水質検査器及びTDS水質検査ユニット | 2025.4. 1 |
| 2 | 第3250973号 | 株式会社藤興業 | 筒型傾斜角度計 | 2025.4.17 |




