県内特許状況9月に公開された県内発の特許・実用新案
2025年10月08日
9月に発行された県内企業・個人からのリストです。
特許公報8件、公開特許公報11件、登録実用新案公報2件が登録になりましたので掲載いたします。
★北日本コンピューターサービス株式会社が開発した『質問回答システム』が特許登録になりました。
★特定非営利活動法人フォレシアが開発した『プレコン健診システム及びサーバ』が特許公開されました。
★三又建設株式会社が開発した『自転車用駐輪スタンド』が実用新案登録になりました。
詳しい内容は特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』にて調べることができます。
調べ方が分からない場合は、秋田県知財総合支援窓口までお問い合わせ下さい(TEL:018-860-5614)
特許公報(登録)
| No | 特許番号 | 特許権者 | 発明の名称 | 公報発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第7732634号 | 公立大学法人秋田県立大学 他 | 新規なダイズ根粒菌 | 2025.9. 2 |
| 2 | 第7735221号 | 鎌田 | 温度制御ユニット | 2025.9. 8 |
| 3 | 第7737104号 | 国立大学法人秋田大学 他 | 白金族金属回収剤及び白金族金属回収方法 | 2025.9.10 |
| 4 | 第7738710号 | 株式会社ソユー | コイン測定装置及びコイン管理システム | 2025.9.12 |
| 5 | 第7738833号 | 国立大学法人秋田大学 他 | 銅―チタン―マグネシウム合金およびその製造方法 | 2025.9.16 |
| 6 | 第7742617号 | 北日本コンピューターサービス 株式会社 | 質問回答システム | 2025.9.22 |
| 7 | 第7743025号 | 横山 | 補助譜面台及び補助譜面台セット | 2025.9.24 |
| 8 | 第7746428号 | 光ガラス株式会社 | 光学ガラス、光学ガラスを用いた光学素子、光学系、交換レンズ、光学装置、及び光学ガラスの製造方法 | 2025.9.30 |
公開特許公報
| No | 公開番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特開2025-128464 | 国立大学法人秋田大学 他 | リン除去回収方法、及び、リン除去回収剤の製造方法 | 2025.9. 3 |
| 2 | 特開2025-129472 | 阿部 、鎌田 、高橋 、田中 | 書見台 | 2025.9. 5 |
| 3 | 特開2025-131304 | 国立大学法人秋田大学 他 | コケ植物栽培床 | 2025.9. 9 |
| 4 | 特開2025-131546 | 国立大学法人秋田大学 他 | コケ植物接着用組成物 | 2025.9. 9 |
| 5 | 特開2025-135553 | 国立大学法人秋田大学 他 | 癌細胞増殖抑制剤 | 2025.9.18 |
| 6 | 特開2025-136175 | 株式会社未来生命科学研究院 | 経口組成物 | 2025.9.19 |
| 7 | 特開2025-137490 | 国立大学法人秋田大学 他 | 銅と錫とを含む対象物の処理方法 | 2025.9.19 |
| 8 | 特開2025-135944 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 銀被覆樹脂粒子、および、フィラー含有ペースト | 2025.9.19 |
| 9 | 特開2025-139383 | 国立大学法人秋田大学 | 三相インバータ装置 | 2025.9.26 |
| 10 | 特開2025-139016 | 特定非営利活動法人フォレシア | プレコン健診システム及びサーバ | 2025.9.26 |
| 11 | 特開2025-139620 | 湯田 | 伸縮する草刈り機の可動装置。 | 2025.9.29 |
登録実用新案公報 2件
| No | 実用新案登録番号 | 実用新案権者 | 考案の名称 | 公報発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第3252695号 | 三又建設株式会社 | 自転車用駐輪スタンド | 2025.9. 4 |
| 2 | 第3252680号 | 大森建設株式会社 | 発電用風車の未利用熱を熱源とした農業用ハウス加温システム | 2025.9. 4 |




