県内特許状況12月に公開された県内発の特許・実用新案
2026年01月15日
12月に発行された県内企業・個人からのリストです。
特許公報6件、公開特許公報13件が登録になりましたので掲載いたします。
★光ガラス株式会社が開発した『光学ガラス、光学素子、光学系、交換レンズ及び光学装置』が特許登録になりました。
★国立大学法人秋田大学、エイデイケイ富士システム株式会社が開発した『動作認識装置及び動作認識プログラム』が特許公開されました。
詳しい内容は特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』にて調べることができます。
調べ方が分からない場合は、秋田県知財総合支援窓口までお問い合わせ下さい(TEL:018-860-5614)
特許公報(登録)
| No | 特許番号 | 特許権者 | 発明の名称 | 公報発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第7780307号 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | エアフィルタ及びその製造方法 | 2025.12. 4 |
| 2 | 第7783316号 | 光ガラス株式会社 | 光学ガラス、光学素子、光学系、交換レンズ及び光学装置 | 2025.12. 9 |
| 3 | 第7785283号 | 国立大学法人秋田大学 他 | ナノワイヤ製造治具、ナノワイヤ転写体、ナノワイヤ製造装置及びナノワイヤ製造方法 | 2025.12.15 |
| 4 | 第7788780号 | 辻内 | 熱電変換素子、および、熱電変換方法 | 2025.12.19 |
| 5 | 第7789487号 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | エアフィルタ及びその製造方法 | 2025.12.22 |
| 6 | 第7792145号 | 株式会社アスター | コイルユニット | 2025.12.25 |
公開特許公報
| No | 公開番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特開2025-176860 | 小澤 | 掃除装置 | 2025.12. 5 |
| 2 | 特開2025-178619 | 公立大学法人秋田県立大学 | 熟度推定方法及び熟度変化予測方法 | 2025.12. 9 |
| 3 | 特開2025-179307 | 株式会社トーヨー | 給袋装置 | 2025.12.10 |
| 4 | 特開2025-181543 | 公立大学法人秋田県立大学 他 | 木質面材および木質構造体 | 2025.12.11 |
| 5 | 特開2025-181334 | 国立大学法人秋田大学 他 | コーティング材製造方法、電極材料の製造方法、および電池の製造方法 | 2025.12.11 |
| 6 | 特開2025-181563 | 池田 | ナショナルブランド共同ストア | 2025.12.11 |
| 7 | 特開2025-182697 | 国立大学法人秋田大学 他 | 金属-炭素触媒の製造方法 | 2025.12.15 |
| 8 | 特開2025-183043 | 国立大学法人秋田大学 他 | ポリアミドイミド、及び、電子部品 | 2025.12.16 |
| 9 | 特開2025-183863 | 秋田県 他 | 研磨装置および研磨方法 | 2025.12.17 |
| 10 | 特開2025-184648 | 国立大学法人秋田大学 エイデイケイ富士システム株式会社 |
動作認識装置及び動作認識プログラム | 2025.12.18 |
| 11 | 特開2025-184383 | 株式会社トーヨー | ガス置換包装機 | 2025.12.18 |
| 12 | 特開2025-186704 | 柴田 | スクリュウ不要の船舶、宇宙探査機などの推進力発生装置 | 2025.12.24 |
| 13 | 特開2025-187232 | 佐々木 他 | 振動検査装置 | 2025.12.25 |




