県内特許状況8月に公開された県内発の特許・実用新案
2019年09月06日
8月に発行された件数は、特許公報5件、公開特許公報10件、登録実用新案公報1件です。
三浦電子(株)が開発した『水道蛇口直結電解生成水塩素濃度表示混合器及びこれを利用する電解生成水希釈供給装置』が特許登録になりました。
(株)アスターが開発した『接合部材、接合方法及び接合体』が特許公開されました。
(株)リミックスが開発した『ヒータ』が実用新案登録になりました。
詳しい内容は特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』にて調べることができます。
調べ方が分からない場合は、秋田県知財総合支援窓口までお問い合わせ下さい(TEL:018-860-5614)
特許公報(登録)
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 特-06556470 | 三浦電子株式会社 | 水道蛇口直結電解生成水塩素濃度表示混合器及びこれを利用する電解生成水希釈供給装置 | 2019/8/7 |
2 | 特-06558772 | 株式会社秋田新電元 | 接続部材切り離し装置、切断金型、接続部材切り離し方法及び電子デバイスの製造方法 | 2019/8/14 |
3 | 特-06559509 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | アンチモンドープ酸化錫導電膜形成用組成物及びアンチモンドープ酸化錫導電膜 | 2019/8/14 |
4 | 特-06563041 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 親水撥油剤及びその製造方法、並びに表面被覆材、塗布膜、樹脂組成物、油水分離濾材、多孔質体 | 2019/8/21 |
5 | 特-06567785 | 株式会社アスター | コイルの製造方法 | 2019/8/28 |
公開特許公報
NO | 公開番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-126872 | 株式会社アスター | 接合部材、接合方法および接合体 | 2019/8/1 |
2 | 2019-126874 | 株式会社五洋電子 | ねじ締め装置 | 2019/8/1 |
3 | 2019-128035 | 谷 仁 | エンジンのバランサー | 2019/8/1 |
4 | 2019-129801 | 嶋森 円矢 | キリタンポ製造装置 | 2019/8/8 |
5 | 2019-133853 | 国立大学法人秋田大学 | 加圧ヘッド、複合材料成形装置及び複合材料成形方法 | 2019/8/8 |
6 | 2019-136016 | 有限会社ゆめ企画須藤健太郎商店 | 加工食品及び加工方法 | 2019/8/22 |
7 | 2019-137598 | 光ガラス株式会社 | 光学ガラス、光学素子、光学系、カメラ用交換レンズ及び光学装置 | 2019/8/22 |
8 | 2019-139860 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 銀被覆樹脂粒子 | 2019/8/22 |
9 | 2019-140759 | 株式会社アスター | コイルユニット、ステータ部材、ステータ、モータおよびこれらの製造方法 | 2019/8/22 |
10 | 2019-144033 | 秋田県 国立大学法人秋田大学 |
反応デバイス、電界撹拌装置、及び検出方法 | 2019/8/29 |
登録実用新案公報
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 登-03222593 | 株式会社リミックス | ヒータ | 2019/8/8 |