県内特許状況12月に公開された県内発の特許・実用新案
2020年01月10日
12月に発行された件数は、特許公報6件、公開特許公報6件、登録実用新案公報1件です。
国立大学法人秋田大学が開発した『汚染土壌の除染装置及び除染方法』が特許登録になりました。
(株)SMMプレシジョンが開発した『光アイソレータとその製造方法』が特許公開されました。
秋田市の伊藤さんの『波刃剪定ばさみ』が実用新案登録になりました。
詳しい内容は特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』にて調べることができます。
調べ方が分からない場合は、秋田県知財総合支援窓口までお問い合わせ下さい(TEL:018-860-5614)
特許公報(登録)
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 特-06614660 | 国立大学法人秋田大学 | 多孔質ニッケルの製造方法 | 2019/12/4 |
2 | 特-06618384 | 公立大学法人秋田県立大学 | エチレン活性物質を用いた植物成長調節剤 | 2019/12/11 |
3 | 特-06621138 | 国立大学法人秋田大学 | 汚染土壌の除染装置及び除染方法 | 2019/12/18 |
4 | 特-06624488 | 国立大学法人秋田大学 | アンモニア燃料電池用電極触媒の製造方法、アンモニア燃料電池用電極触媒、およびアンモニア燃料電池 | 2019/12/25 |
5 | 特-06624737 | 国立大学法人秋田大学 | 強磁場計測および磁場値測定用磁気力顕微鏡用探針、ならびに、強磁場発生試料の磁場観察方法および装置 | 2019/12/25 |
6 | 特-06626709 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | ITO導電膜及びこのITO導電膜を形成するための塗料 | 2019/12/25 |
公開特許公報
NO | 公開番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-207159 | 株式会社秋田新電元 | 電流検出回路、電流計、及び、電流検出回路の制御方法 | 2019/12/5 |
2 | 2019-208431 | 株式会社トーヨー | 麺帯の圧延延伸装置 | 2019/12/12 |
3 | 2019-210339 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 含フッ素スルホニルイミド塩基含有シリコーン化合物とそれを含有する導電性シリコーン組成物 | 2019/12/12 |
4 | 2019-216695 | 公立大学法人秋田県立大学 | 植物病原性糸状菌による空気伝染性病害の発生時期を予測する方法及びシステム | 2019/12/26 |
5 | 2019-219435 | 株式会社SMMプレシジョン | 光アイソレータとその製造方法 | 2019/12/26 |
6 | 2019-220484 | 国立大学法人秋田大学 | 試料ホルダーの固定具 | 2019/12/26 |
登録実用新案公報
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 登-03224402 | 伊藤 正雄 | 波刃剪定ばさみ | 2019/12/19 |