県内特許状況7月に公開された県内発の特許・実用新案
2020年08月17日
7月に発行された件数は、特許公報11件、公開特許公報3件、登録実用新案公報2件です。
リネシス株式会社が開発した『住宅取得支援システム』が特許登録になりました。
有限会社小田切車体が開発した『鶏ケージリフター』が特許公開されました。
有限会社三浦商店の『自動販売機』が実用新案登録になりました。
詳しい内容は特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』にて調べることができます。
調べ方が分からない場合は、秋田県知財総合支援窓口までお問い合わせ下さい(TEL:018-860-5614)
特許公報(登録)
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 特-06714989 | 国立大学法人秋田大学 | 排ガス浄化触媒用担体及び排ガス浄化触媒 | 2020/7/1 |
2 | 特-06715130 | 庄内機械株式会社 | 廻り階段用踏板の位置決め方法および装置 | 2020/7/1 |
3 | 特-06715351 | 国立大学法人秋田大学 | 排気ガス浄化触媒用デラフォサイト型酸化物及びこれを用いた排気ガス浄化触媒 | 2020/7/1 |
4 | 特-06717499 | 農事組合法人おばこ食品 | 大根の燻煙方法及び大根の燻り小屋 | 2020/7/1 |
5 | 特-06718217 | リネシス株式会社 | 住宅取得支援システム | 2020/7/8 |
6 | 特-06718722 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 感光性導電ペースト形成用銀被覆樹脂粒子及びその製造方法並びに該粒子を含む感光性導電ペースト | 2020/7/8 |
7 | 特-06722071 | 光ガラス株式会社 | 光学ガラス、光学ガラスを用いた光学素子、光学装置 | 2020/7/15 |
8 | 特-06729884 | 国立大学法人秋田大学 | 風向風速計測方法及び風向風速計測システム | 2020/7/29 |
9 | 特-06730573 | 国立大学法人秋田大学 | 重症度評価支援システム及びプログラム | 2020/7/29 |
10 | 特-06731870 | 地方独立行政法人秋田県立病院機構 | 医用断面表示装置及び断面画像表示方法 | 2020/7/29 |
11 | 特-06732188 | 国立大学法人秋田大学 横手精工株式会社 |
生体センサ | 2020/7/29 |
公開特許公報
NO | 公開番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-107307 | 公立大学法人秋田県立大学 | モニタリング装置及び これを用いた見守りシステム | 2020/7/9 |
2 | 2020-111522 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 | 易分解性安定パーフルオロアルキルラジカルの製造方法及びその易分解性安定パーフルオロアルキルラジカル試薬 | 2020/7/27 |
3 | 2020-114760 | 有限会社小田切車体 | 鶏ケージリフター | 2020/7/30 |
登録実用新案公報
NO | 登録番号 | 出願人 | 発明の名称 | 公報発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 登-03226804 | 有限会社サイカツ建設 | 照明器具 | 2020/7/16 |
2 | 登-03226947 | 有限会社三浦商店 | 自動販売機 | 2020/7/30 |